To register your club or league you have to follow these steps in order:

Houston
89 for 7 20.0 oversBatsman |
R |
B |
4s |
6s |
SR |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritu Singh | c Aditi Tiwari | b Mahika Kandanala | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
Pooja Ganesh | c Snigdha Paul | b Mahika Kandanala | 11 | 19 | 1 | 0 | 57.89 |
Pooja Shah | b Rajyasrinidhi Medikonda | 12 | 20 | 1 | 0 | 60.00 | |
Nina Roowala | c Rabia Shahid | b Sai Tanmayi Eyyunni | 23 | 25 | 0 | 0 | 92.00 |
Naisha Jalumuri | lbw | b Rabia Shahid | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Tya Gonsalves | run out (M Gautam) | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 | |
Sheerin Khorashani | not out | 7* | 12 | 0 | 0 | 58.33 | |
Medha Menon | run out (S Eyyunni/S Paul) | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 | |
Sunitha Satheesh | not out | 0* | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
Extras | 2nb 19w 0b 0lb | 21 | |||||
Total |
7 |
89 |
(20.0 ovs) |
Fall of Wicket |
Over |
|
---|---|---|
17 - 1 | Ritu Singh | 3.2 |
28 - 2 | Pooja Ganesh | 5.3 |
57 - 3 | Pooja Shah | 9.5 |
66 - 4 | Naisha Jalumuri | 11.6 |
77 - 5 | Nina Roowala | 14.5 |
79 - 6 | Tya Gonsalves | 15.4 |
85 - 7 | Medha Menon | 18.5 |
Bowler |
Ovs |
M |
R |
W |
Econ |
---|---|---|---|---|---|
Snigdha Paul | 4.0 | 0 | 14 | 0 | 3.50 |
Isri Prasad | 4.0 | 1 | 23 | 0 | 5.75 |
Mahika Kandanala | 3.0 | 0 | 10 | 2 | 3.33 |
Rajyasrinidhi Medikonda | 2.0 | 0 | 11 | 1 | 5.50 |
Aditi Tiwari | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
Rabia Shahid | 2.0 | 0 | 6 | 1 | 3.00 |
Sai Tanmayi Eyyunni | 2.0 | 0 | 7 | 1 | 3.50 |
Vidya Ramachandra Prabhu | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |

Dallas
83 for 9 20.0 oversBatsman |
R |
B |
4s |
6s |
SR |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabia Shahid | lbw | b Nina Roowala | 9 | 33 | 0 | 0 | 27.27 |
Snigdha Paul | lbw | b Pooja Shah | 13 | 23 | 0 | 0 | 56.52 |
Mahika Kandanala | run out (Substitute/P Ganesh) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Isri Prasad | not out | 20* | 33 | 1 | 0 | 60.61 | |
Vidya Ramachandra Prabhu | c Tya Gonsalves | b Shreya Deo | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
Aditi Tiwari | run out (S Joshi) | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
Manita Gautam | c Pooja Ganesh | b Pooja Shah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya Arora | run out (S Joshi/S Deo) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
Sai Tanmayi Eyyunni | run out (R Singh/P Shah) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Rajyasrinidhi Medikonda | c Pooja Ganesh | b Pooja Shah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras | 2nb 29w 0b 0lb | 31 | |||||
Total |
9 |
83 |
(20.0 ovs) |
Fall of Wicket |
Over |
|
---|---|---|
37 - 1 | Snigdha Paul | 8.6 |
37 - 2 | Mahika Kandanala | 9.1 |
51 - 3 | Rabia Shahid | 11.1 |
73 - 4 | Vidya Ramachandra Prabhu | 15.3 |
76 - 5 | Aditi Tiwari | 16.5 |
76 - 6 | Manita Gautam | 17.3 |
78 - 7 | Shreya Arora | 18.2 |
81 - 8 | Sai Tanmayi Eyyunni | 19.1 |
83 - 9 | Rajyasrinidhi Medikonda | 19.6 |
Bowler |
Ovs |
M |
R |
W |
Econ |
---|---|---|---|---|---|
Ritu Singh | 4.0 | 0 | 14 | 0 | 3.50 |
Tya Gonsalves | 4.0 | 1 | 16 | 0 | 4.00 |
Pooja Shah | 4.0 | 0 | 13 | 3 | 3.25 |
Nina Roowala | 4.0 | 0 | 11 | 1 | 2.75 |
Naisha Jalumuri | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11.00 |
Pooja Ganesh | 1.0 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
Shreya Deo | 2.0 | 0 | 6 | 1 | 3.00 |
.
Over 19.6
M Kandanala to S Satheesh, 0 run